最近の様子 2020年になった。この1月(2020.1.1)で靖子さんの発病以来 21年と5ヶ月経過した。約14年自宅介護ののち2012年6月から 特別養護老人ホームで預かってもらい6年7ケ月になる。胃瘻を 設置し施設の手厚い介護があってそれなりに元気に暮らしている。 ※サーバーのメンテナンスのため 画面が表示出来ないことがありますが 時間をずらして再度閲覧いただけますようお願いいたします。 このホームページを予告なく閉鎖することはありませんのでよろしく |
![]() | ![]() |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/10/11)20:14 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 89736 | 437 | 90203 | |||
入院者又は自宅 | 6077 | 重傷者 | 145 | |||
死亡者 | 2 | 1643 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 82483 | |||||
10月8日PCR検査数 | 18804 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/10/10)18:56 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 89085 | 681 | 89766 | |||
入院者又は自宅 | 6110 | 重傷者 | 147 | |||
死亡者 | 3 | 1641 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 82015 | |||||
10月8日PCR検査数 | 18804 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/10/9)21:13 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 88483 | 603 | 89086 | |||
入院者又は自宅 | 6056 | 重傷者 | 141 | |||
死亡者 | 6 | 1638 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 81392 | |||||
10月7日PCR検査数 | 20558 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/10/8)20:16 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 87856 | 618 | 88474 | |||
入院者又は自宅 | 5956 | 重傷者 | 143 | |||
死亡者 | 3 | 1632 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 80886 | |||||
10月6日PCR検査数 | 17266 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/10/7)20:46 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 87348 | 509 | 87857 | |||
入院者又は自宅 | 5893 | 重傷者 | 141 | |||
死亡者 | 5 | 1629 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 80335 | |||||
10月5日PCR検査数 | 16294 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/10/6)20:11 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 86847 | 496 | 87343 | |||
入院者又は自宅 | 5989 | 重傷者 | 140 | |||
死亡者 | 7 | 1624 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 79730 | |||||
10月4日PCR検査数 | 8465 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/10/5)20:43 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 86566 | 281 | 86847 | |||
入院者又は自宅 | 5962 | 重傷者 | 131 | |||
死亡者 | 4 | 1617 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 79268 | |||||
10月1日PCR検査数 | 19245 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/10/4)22:26 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 86162 | 401 | 86563 | |||
入院者又は自宅 | 6156 | 重傷者 | 133 | |||
死亡者 | 6 | 1613 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 78794 | |||||
10月1日PCR検査数 | 19245 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/10/3)20:53 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 85586 | 577 | 86163 | |||
入院者又は自宅 | 6084 | 重傷者 | 137 | |||
死亡者 | 6 | 1613 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 78466 | |||||
10月1日PCR検査数 | 19245 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/10/2)19:00 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 85045 | 541 | 85586 | |||
入院者又は自宅 | 6101 | 重傷者 | 145 | |||
死亡者 | 11 | 1607 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 77878 | |||||
9月29日PCR検査数 | 17087 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/10/1)19:17 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 84410 | 637 | 85047 | |||
入院者又は自宅 | 6202 | 重傷者 | 151 | |||
死亡者 | 8 | 1596 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 77249 | |||||
9月29日PCR検査数 | 17087 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/09/30)19:02 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 83838 | 563 | 84401 | |||
入院者又は自宅 | 6130 | 重傷者 | 151 | |||
死亡者 | 7 | 1587 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 76684 | |||||
9月28日PCR検査数 | 20835 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/09/29)20:14 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 83309 | 516 | 83825 | |||
入院者又は自宅 | 6125 | 重傷者 | 161 | |||
死亡者 | 7 | 1581 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 76118 | |||||
9月27日PCR検査数 | 8330 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/09/28)21:27 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 83008 | 287 | 83295 | |||
入院者又は自宅 | 6072 | 重傷者 | 159 | |||
死亡者 | 11 | 1574 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 75649 | |||||
9月24日PCR検査数 | 17507 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/09/27)21:15 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 82526 | 470 | 82996 | |||
入院者又は自宅 | 6137 | 重傷者 | 160 | |||
死亡者 | 3 | 1563 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 75266 | |||||
9月24日PCR検査数 | 17507 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/09/26)21:15 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 81883 | 635 | 82518 | |||
入院者又は自宅 | 6140 | 重傷者 | 156 | |||
死亡者 | 7 | 1560 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 74810 | |||||
9月24日PCR検査数 | 17507 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/09/25)21:15 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 81313 | 568 | 81881 | |||
入院者又は自宅 | 6175 | 重傷者 | 163 | |||
死亡者 | 7 | 1557 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 74149 | |||||
9月23日PCR検査数 | 16853 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/09/24)20:54 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 80830 | 474 | 81304 | |||
入院者又は自宅 | 6557 | 重傷者 | 166 | |||
死亡者 | 12 | 1550 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 73197 | |||||
9月22日PCR検査数 | 6112 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/09/23)20:17 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 80612 | 216 | 80828 | |||
入院者又は自宅 | 6650 | 重傷者 | 165 | |||
死亡者 | 6 | 1538 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 72640 | |||||
9月17日PCR検査数 | 19071 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/09/22)18:57 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 80283 | 331 | 80614 | |||
入院者又は自宅 | 6775 | 重傷者 | 164 | |||
死亡者 | 5 | 1532 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 72307 | |||||
9月17日PCR検査数 | 19071 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/09/21)18:51 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 79492 | 312 | 80283 | |||
入院者又は自宅 | 6694 | 重傷者 | 163 | |||
死亡者 | 6 | 1526 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 72063 | |||||
9月17日PCR検査数 | 19071 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/09/20)18:50 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 79492 | 480 | 79972 | |||
入院者又は自宅 | 6763 | 重傷者 | 159 | |||
死亡者 | 4 | 1520 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 71689 | |||||
9月17日PCR検査数 | 19071 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/09/19)20:40 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 78895 | 601 | 79494 | |||
入院者又は自宅 | 6827 | 重傷者 | 161 | |||
死亡者 | 4 | 1516 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 71154 | |||||
9月17日PCR検査数 | 19071 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/09/18)20:46 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 78322 | 572 | 78894 | |||
入院者又は自宅 | 6824 | 重傷者 | 170 | |||
死亡者 | 9 | 1512 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 70558 | |||||
9月16日PCR検査数 | 20109 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/09/17)20:37 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 77831 | 491 | 78322 | |||
入院者又は自宅 | 6907 | 重傷者 | 167 | |||
死亡者 | 9 | 1503 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 69912 | |||||
9月15日PCR検査数 | 17949 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/09/16)20:45 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 77283 | 550 | 77833 | |||
入院者又は自宅 | 7148 | 重傷者 | 178 | |||
死亡者 | 13 | 1494 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 69191 | |||||
9月13日PCR検査数 | 6865 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/09/15)22:06 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 76751 | 531 | 77283 | |||
入院者又は自宅 | 7312 | 重傷者 | 174 | |||
死亡者 | 6 | 1481 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 68490 | |||||
9月13日PCR検査数 | 6865 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/09/14)23:41 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 76485 | 269 | 76754 | |||
入院者又は自宅 | 7393 | 重傷者 | 185 | |||
死亡者 | 6 | 1460 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 67901 | |||||
9月10日PCR検査数 | 18909 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/09/13)21:41 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 76046 | 440 | 76486 | |||
入院者又は自宅 | 7468 | 重傷者 | 180 | |||
死亡者 | 6 | 1460 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 67558 | |||||
9月10日PCR検査数 | 18909 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/09/12)21:41 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 75398 | 648 | 76046 | |||
入院者又は自宅 | 7653 | 重傷者 | 190 | |||
死亡者 | 13 | 1454 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 66939 | |||||
9月10日PCR検査数 | 18909 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/09/11)21:26 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 74753 | 645 | 75398 | |||
入院者又は自宅 | 7708 | 重傷者 | 191 | |||
死亡者 | 9 | 1441 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 66249 | |||||
9月9日PCR検査数 | 18040 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/09/10)20:41 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 74046 | 692 | 74738 | |||
入院者又は自宅 | 7815 | 重傷者 | 198 | |||
死亡者 | 4 | 1429 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 65494 | |||||
9月8日PCR検査数 | 15185 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/09/9)20:41 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 73541 | 508 | 74049 | |||
入院者又は自宅 | 7865 | 重傷者 | 202 | |||
死亡者 | 14 | 1425 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 64759 | |||||
9月6日PCR検査数 | 6330 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/09/8)21:06 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 73033 | 512 | 73545 | |||
入院者又は自宅 | 8194 | 重傷者 | 202 | |||
死亡者 | 11 | 1410 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 63941 | |||||
9月6日PCR検査数 | 6330 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/09/7)20:57 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 72740 | 293 | 73033 | |||
入院者又は自宅 | 8445 | 重傷者 | 209 | |||
死亡者 | 11 | 1393 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 63195 | |||||
9月3日PCR検査数 | 18359 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/09/6)18:51 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 72300 | 449 | 72749 | |||
入院者又は自宅 | 8635 | 重傷者 | 211 | |||
死亡者 | 5 | 1379 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 62735 | |||||
9月3日PCR検査数 | 18359 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/09/5) 20:57 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 71701 | 596 | 72297 | |||
入院者又は自宅 | 8819 | 重傷者 | 210 | |||
死亡者 | 9 | 1374 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 62104 | |||||
9月3日PCR検査数 | 18359 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/09/4) 20:57 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 71118 | 587 | 71705 | |||
入院者又は自宅 | 9265 | 重傷者 | 214 | |||
死亡者 | 17 | 1364 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 61076 | |||||
9月2日PCR検査数 | 14035 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/09/3) 20:55 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 70459 | 657 | 71116 | |||
入院者又は自宅 | 9586 | 重傷者 | 218 | |||
死亡者 | 1347 | |||||
退院または 陰性で2週間後 | 60183 | |||||
9月1日PCR検査数 | 14548 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/09/2) 20:17 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 69863 | 592 | 70455 | |||
入院者又は自宅 | 10028 | 重傷者 | 225 | |||
死亡者 | 14 | 1340 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 59087 | |||||
8月31日PCR検査数 | 15529 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/09/1) 20:58 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 69233 | 630 | 69863 | |||
入院者又は自宅 | 10055 | 重傷者 | 234 | |||
死亡者 | 13 | 1326 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 58482 | |||||
8月30日PCR検査数 | 8005 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/08/31) 20:46 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 68799 | 423 | 69222 | |||
入院者又は自宅 | 10450 | 重傷者 | 236 | |||
死亡者 | 12 | 1311 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 57461 | |||||
8月27日PCR検査数 | 26201 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/08/30) 21:23 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 68200 | 600 | 68800 | |||
入院者又は自宅 | 10678 | 重傷者 | 234 | |||
死亡者 | 14 | 1299 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 56823 | |||||
8月27日PCR検査数 | 26201 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/08/29) 20:15 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 67355 | 840 | 68195 | |||
入院者又は自宅 | 10911 | 重傷者 | 230 | |||
死亡者 | 10 | 1284 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 56000 | |||||
8月27日PCR検査数 | 26201 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/08/28) 20:55 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 66481 | 869 | 67350 | |||
入院者又は自宅 | 11432 | 重傷者 | 227 | |||
死亡者 | 10 | 1264 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 54654 | |||||
8月26日PCR検査数 | 23172 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/08/27) 20:55 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 65616 | 859 | 66475 | |||
入院者又は自宅 | 11735 | 重傷者 | 238 | |||
死亡者 | 11 | 1254 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 53482 | |||||
8月25日PCR検査数 | 15191 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/08/26) 20:54 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 61713 | 903 | 65616 | |||
入院者又は自宅 | 12026 | 重傷者 | 246 | |||
死亡者 | 14 | 1243 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 52347 | |||||
8月20日PCR検査数 | 21913 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/08/25) 20:54 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 63996 | 716 | 64712 | |||
入院者又は自宅 | 12395 | 重傷者 | 252 | |||
死亡者 | 14 | 1230 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 51090 | |||||
8月20日PCR検査数 | 21913 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/08/24) 22:29 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 63503 | 492 | 63995 | |||
入院者又は自宅 | 12780 | 重傷者 | 259 | |||
死亡者 | 13 | 1216 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 49999 | |||||
8月20日PCR検査数 | 21913 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/08/23) 22:45 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 62758 | 745 | 63503 | |||
入院者又は自宅 | 13091 | 重傷者 | 254 | |||
死亡者 | 9 | 1203 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 49209 | |||||
8月20日PCR検査数 | 21923 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/08/22) 21:56 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 60744 | 984 | 62758 | |||
入院者又は自宅 | 13283 | 重傷者 | 243 | |||
死亡者 | 15 | 1194 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 48281 | |||||
8月20日PCR検査数 | 21923 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/08/21) 21:27 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 60744 | 1034 | 61778 | |||
入院者又は自宅 | 13464 | 重傷者 | 243 | |||
死亡者 | 15 | 1188 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 47126 | |||||
8月19日PCR検査数 | 22290 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/08/20) 20:52 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 59560 | 1178 | 60738 | |||
入院者又は自宅 | 13641 | 重傷者 | 237 | |||
死亡者 | 10 | 1172 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 45925 | |||||
8月18日PCR検査数 | 18957 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/08/19) 20:56 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 58489 | 1070 | 59559 | |||
入院者又は自宅 | 13906 | 重傷者 | 239 | |||
死亡者 | 8 | 1159 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 44494 | |||||
8月17日PCR検査数 | 21230 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/08/18) 20:53 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 57571 | 902 | 58473 | |||
入院者又は自宅 | 14382 | 重傷者 | 243 | |||
死亡者 | 8 | 1148 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 42943 | |||||
8月16日PCR検査数 | 8590 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/08/17) 20:57 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 56434 | 1132 | 57566 | |||
入院者又は自宅 | 14580 | 重傷者 | 243 | |||
死亡者 | 8 | 1131 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 41855 | |||||
8月13日PCR検査数 | 19476 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/08/16) 20:31 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 55905 | 1021 | 56926 | |||
入院者又は自宅 | 15071 | 重傷者 | 232 | |||
死亡者 | 8 | 1116 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 40739 | |||||
8月13日PCR検査数 | 19476 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/08/15) 19:43 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 54673 | 1224 | 55897 | |||
入院者又は自宅 | 15187 | 重傷者 | 229 | |||
死亡者 | 8 | 1106 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 39604 | |||||
8月13日PCR検査数 | 19476 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/08/14) 18:54 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 53315 | 1358 | 54673 | |||
入院者又は自宅 | 15436 | 重傷者 | 211 | |||
死亡者 | 8 | 1099 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 38138 | |||||
8月11日PCR検査数 | 22672 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/08/13) 23:03 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 52139 | 1176 | 53315 | |||
入院者又は自宅 | 15432 | 重傷者 | 203 | |||
死亡者 | 1090 | |||||
退院または 陰性で2週間後 | 36793 | |||||
8月11日PCR検査数 | 22672 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/08/12) 21:18 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 51160 | 977 | 52137 | |||
入院者又は自宅 | 15511 | 重傷者 | 177 | |||
死亡者 | 8 | 1079 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 35547 | |||||
8月10日PCR検査数 | 12820 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/08/11) 20:39 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 50460 | 696 | 51156 | |||
入院者又は自宅 | 15451 | 重傷者 | 171 | |||
死亡者 | 4 | 1071 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 34634 | |||||
8月6日PCR検査数 | 25224 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/08/10) 23:39 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 49622 | 839 | 50461 | |||
入院者又は自宅 | 15678 | 重傷者 | 162 | |||
死亡者 | 4 | 1066 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 33717 | |||||
8月6日PCR検査数 | 25224 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/08/9) 20:39 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 48178 | 1351 | 49529 | |||
入院者又は自宅 | 15498 | 重傷者 | 156 | |||
死亡者 | 4 | 1060 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 32971 | |||||
8月6日PCR検査数 | 25224 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/08/8) 20:21 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 46611 | 1565 | 48176 | |||
入院者又は自宅 | 15155 | 重傷者 | 140 | |||
死亡者 | 1055 | |||||
退院または 陰性で2週間後 | 31966 | |||||
8月6日PCR検査数 | 25224 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/08/7) 22:26 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 45006 | 1595 | 46601 | |||
入院者又は自宅 | 14736 | 重傷者 | 131 | |||
死亡者 | 5 | 1053 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 30812 | |||||
8月5日PCR検査数 | 23923 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/08/6) 22:26 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 43521 | 1477 | 44998 | |||
入院者又は自宅 | 14414 | 重傷者 | 115 | |||
死亡者 | 13 | 1048 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 29536 | |||||
8月2日PCR検査数 | 10174 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/08/5) 22:52 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 42168 | 1348 | 43516 | |||
入院者又は自宅 | 13780 | 重傷者 | 104 | |||
死亡者 | 1041 | |||||
退院または 陰性で2週間後 | 28687 | |||||
8月2日PCR検査数 | 10174 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/08/4) 23:10 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 40928 | 1239 | 42167 | |||
入院者又は自宅 | 13275 | 重傷者 | 88 | |||
死亡者 | 1036 | |||||
退院または 陰性で2週間後 | 27856 | |||||
8月3日PCR検査数 | 7559 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/08/3) 18:39 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 39969 | 920 | 40889 | |||
入院者又は自宅 | 12714 | 重傷者 | 87 | |||
死亡者 | 1029 | |||||
退院または 陰性で2週間後 | 27146 | |||||
7月29日PCR検査数 | 19935 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/08/2) 21:20 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 38635 | 1330 | 39967 | |||
入院者又は自宅 | 12376 | 重傷者 | 83 | |||
死亡者 | 1026 | |||||
退院または 陰性で2週間後 | 26565 | |||||
7月29日PCR検査数 | 19935 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/08/1) 23:40 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 37101 | 1536 | 38637 | |||
入院者又は自宅 | 11546 | 重傷者 | 80 | |||
死亡者 | 1026 | |||||
退院または 陰性で2週間後 | 26165 | |||||
7月29日PCR検査数 | 19935 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/07/31) 20:27 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 35521 | 1557 | 37078 | |||
入院者又は自宅 | 11126 | 重傷者 | 87 | |||
死亡者 | 1023 | |||||
退院または 陰性で2週間後 | 24929 | |||||
7月29日PCR検査数 | 19935 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/07/29) 19:09 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 32957 | 1133 | 34090 | |||
入院者又は自宅 | 8901 | 重傷者 | 81 | |||
死亡者 | 1 | 1016 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 24166 | |||||
7月26日PCR検査数 | 9203 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/07/22) 22:23 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 27188 | 795-1 | 27982 | |||
入院者又は自宅 | 5139 | 重傷者 | 55 | |||
死亡者 | 1 | 1002 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 21310 | |||||
7月19日検査数 | 6377 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/07/21) 21:45 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 26556 | 623+1 | 27188 | |||
入院者又は自宅 | 5374 | 重傷者 | 52 | |||
死亡者 | 2 | 1002 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 20814 | |||||
7月19日検査数 | 6106 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/07/20) 20:47 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 26137 | 419 | 26556 | |||
入院者又は自宅 | 5139 | 重傷者 | 47 | |||
死亡者 | 2 | 1001 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 20416 | |||||
7月15日検査数 | 16161 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/07/19) 20:47 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 25628 | 511-2 | 26137 | |||
入院者又は自宅 | 4903 | 重傷者 | 43 | |||
死亡者 | 999 | |||||
退院または 陰性で2週間後 | 20235 | |||||
7月15日検査数 | 16161 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/07/18) 20:47 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 24966 | 662 | 25628 | |||
入院者又は自宅 | 4605 | 重傷者 | 42 | |||
死亡者 | 999 | |||||
退院または 陰性で2週間後 | 20024 | |||||
7月15日検査数 | 16161 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/07/17) 20:47 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 24369 | 597 | 24966 | |||
入院者又は自宅 | ↑神奈川-1 | 4213 | 重傷者 | 39 | ||
死亡者 | 0 | 998 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 19755 | |||||
7月15日検査数 | 13261 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/07/16) 20:47 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
感染者 | 23720 | 649 | 24369 | |||
入院者又は自宅 | 4167 | 重傷者 | 38 | |||
死亡者 | 1 | 998 | ||||
退院または 陰性で2週間後 | 19204 | |||||
7月12日検査数 | 5084 | ←速報値 | // |
コロナ関連集計数値 | ||||||
(20/07/15) 20:47 | 前日 | 本日+ | 本日計 | |||
